日韩人妻无码网址大全,最好看的2018中文字幕,嗯啊好舒服好深视频,8x8x视频欧美日韩专区

2024年9月份出廠水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/09/09 2024/09/09 2024/09/09 2024/09/09
采樣地點 劉集水廠出廠水 鄭集水廠出廠水6號泵(二級泵) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 0.002 0.001 0.001 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.01 0.0078 0.0048 0.006
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.63 0.58 0.52
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.47 0.6 1.88 2.08
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0056 0.0053 0.0063 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.013 0.013 0.011
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0069 0.0054 0.008 0.0046
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.0078 0.0048 0.006
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.47 0.39 0.42 0.33
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.421 0.622 0.321 0.195
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.16 0.14 0.1 0.14
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.01 7.81 7.42 7.52
27 mg/L 0.2 0.036 0.042 0.053 0.103
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 106 99.5 77.1 68.6
33 硫酸鹽 mg/L 250 78 80.5 90 91.4
34 溶解性總固體 mg/L 1000 498 485 467 446
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 214 215 209 200
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 1.8 2.12 1.76 1.56
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.042 0.04 0.057 0.023
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.143 0.154 0.053 0.17
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.6 0.6 0.8 0.7
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 0.013
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054