日韩人妻无码网址大全,最好看的2018中文字幕,嗯啊好舒服好深视频,8x8x视频欧美日韩专区

取消
2024年9月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/09/10 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11 2024/09/11
采樣地點(diǎn) 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 4 <1 <1 <1 2 <1 <1 4 2 <1 4 <1
4 mg/L 0.01 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.46 0.52 0.52 0.55 0.58 0.52 0.49 0.57 0.53 0.56 0.58 0.52 0.59
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 2.08 1.75 1.78 0.6 0.99 2.06 1.79 0.99 1.38 0.45 0.76 1.8 0.78
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0045 0.0076 0.0083 0.0077 0.011 0.007 0.0066 0.011 0.0059 0.006 0.011 0.0075 0.01
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.015 0.016 0.017 0.029 0.019 0.015 0.015 0.019 0.014 0.024 0.025 0.016 0.024
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0092 0.011 0.013 0.016 0.016 0.011 0.01 0.016 0.01 0.013 0.018 0.011 0.017
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0077 0.0066 0.0069 0.014 0.0059 0.0063 0.0063 0.006 0.0048 0.012 0.0099 0.0065 0.0096
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.46 0.54 0.59 0.82 0.7 0.51 0.49 0.7 0.45 0.68 0.83 0.53 0.78
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.011 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.232 0.163 0.178 0.262 0.224 0.224 0.152 0.282 0.301 0.252 0.696 0.18 0.299
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.28 0.32 0.33 0.28 0.26 0.27 0.23 0.29 0.28 0.31 0.27 0.26 0.25
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.79 7.8 7.8 7.68 7.5 7.89 7.9 7.45 7.44 7.47 7.47 7.76 7.62
27 mg/L 0.2 0.073 0.129 0.065 0.039 0.046 0.136 0.105 0.051 0.03 0.05 0.046 0.147 0.046
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 69.9 65.3 65.6 99.7 88.5 68.3 66.2 88.5 81.1 103 97.8 66.4 96.7
33 硫酸鹽 mg/L 250 90.3 87.5 88.6 82.7 83.4 90.8 87.9 83.4 85.3 82.5 83.4 88.9 84.7
34 溶解性總固體 mg/L 1000 437 427 455 487 466 468 462 481 456 504 496 431 494
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 200 191 191 215 210 206 191 211 201 222 214 199 221
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.44 1.72 1.56 1.72 2.24 1.4 1.44 2.28 1.96 1.96 2.08 1.72 2.08
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) <0.02 0.039 0.095 0.069 0.036 <0.02 0.069 0.066 0.042 0.021 0.072 0.076 0.032
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.132 0.421 0.258 0.058 0.219 0.037 0.235 0.134 0.38 0.345 0.235 0.056 0.206
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2 0.05 0.05 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054